Imagefilm
 

E+S Trench shoring system - Information service

Please choose a manufacturer for details

 

Atlas Weyhausen GmbH, Delmenhorst

Case Poclain GmbH, Heidelberg

Fiat-Hitachi Excavators Deutschland GmbH, Sinsheim

Fuchs-Bagger GmbH + Co. KG, Bad Schönborn

Furukawa Equipment SA., Heidelberg

HBM-Nobas Baumaschinen GmbH, Nordhausen

Hydrema-Weimar, Weimar

Komatsu Hanomag AG, Hannover

Kramer-Werke GmbH, Überlingen

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, Kirchdorf

Neuson Baumaschinen GmbH

O&K Baumaschinen, Berlin

Schaeff, Karl, GmbH + Co. KG Maschinenfabrik, Langenburg

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, Straubing

Volvo Baumaschinen Deutschland GmbH

Zeppelin Baumaschinen GmbH (Caterpillar), Garching

BauTec Baumaschinen Handels GmbH, Meerbusch

Gallmac, KBI GmbH, Limburg


Atlas Weyhausen GmbH, Delmenhorst

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Mobilbagger
1004 9,2 55 0,35 - 43 162 49 20 2480
1104 11,3 59 0,45 - 53 250 53 20 2500
1204 12,8 59 0,5 - 64 194 53 20 2490
1302 12,8 59 0,5 - 64 194 53 20 2490
1304 13,4 59 0,65 - 64 194 53 20 2490
1404 14,6 75 0,8 - 82 264 68 20 2490
1504 15,7 90 0,8 - 82 264 83 20 2490
1604 17,9 110 0,9 - 112 270 101 20 2550
1704 20,9 125 1 - 151 300 119 20 2750
1804 31,5 152 1,8 - 172 425 146 20 3000
Raupenbagger
1304 LC 15,2 59 0,65 - 64 194 53 0-4,5 2800
1504 LC 17,6 90 0,8 - 82 264 83 0-4,9 2800
1504 HD 18,3 90 0,8 - 82 264 83 0-4,9 2800
1604 LC 21,3 110 0,9 - 112 270 101 0-5,5 3000
1604 MD 21,6 110 0,9 - 112 270 101 0-5,5 3000
1704 LC 24,4 125 1,1 - 151 300 119 0-5,5 3000
1704 MD 26,7 125 1,1 - 151 300 119 0-4,5 3200
1804 LC 31 152 1,5 - 172 425 146 0-4,5 3200

Case Poclain GmbH, Heidelberg

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Rad- und Raupenbagger
588Mobil 12,1-14,35 65 0,71 575 660 150 55,5 20 2470
588 Raupe 13,0-14,9 65 0,71 495 660 150 55,5 3,6 (5,5) 2470
788 Mobil 13,8-17,3 65 0,82 615 730 249 60 20 2470
788 Raupe 14,3-17,1 65 0,82 655 730 249 60 3,6 (5,5) 2650
988Mobil 16,0-19,9 86 1 725 1075 249 82,5 20 2460
988 Raupe 17,7-20,0 86 1 690 1075 249 82,5 3,3 (5,5) 2470
1188Mobil 19,2-21,5 95 1,2 790 1285 330 92 20 2490
1188 Raupe 21,3-25,25 95 1,2 880 1285 330 92 3,1 (5,6) 2870
1288 Raupe 25,6-28,5 127,6 1,5 1175 1625 420 124,4 4,0 (5,6) 2870
1488 Raupe 33,6-37,2 148 1,85 1405 1850 420 144 2,7 (4,2) 2970

Fiat-Hitachi Excavators Deutschland GmbH, Sinsheim

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Raupenbagger
EX 135 13,3 66 0,74 85 70 250 - 5,5 2490-2790
FH 150.3 16,5 70 0,93 90 85 250 - 4,8 2500-3090
EX215 21,4 107 1,31 134 130 285 - 5,5 2480-3290
FH 240.3 25,8 114 1,4 142 140 314 - 4,6 2990-3490
FH 270.3 27,2 122 1,6 152 141 310 - 4 3000-3300
FH 330.3 33,4 162 1,8 181 172 510 - 4,2 3000-3300
FH 450.3 46 220 2,26 241 230 550 - 5,5 3490-3790
EX 550.5 54 294 3 280 266 700 - 4,7 3300-3800
EX 600.5 56,4 294 3,4 288 268 700 - 4,7 3300-3800
Mobilbagger
FH 130 W.3 14,7 64 0,74 570 68,5 250 - 20 2530
FH 150W.3 17,2 90 0,93 570 74 250 - 20 2530
FH 200 W.3 19,5 92 1,31 884 125 284 - 20 2490
E50W 4,6-5,0 35 0,15 100 18 58 - 20 1850
E60W 5,8-6,5 41 0,16 135 26,4 85 - 20 1930
E70W 6,8-7,0 41 0,16 135 26,4 85 - 20 2140
E80W 7,4-7,8 51 0,4 160 36,3 95 - 20 2130
E 100 W 9,4-9,8 51 0,45 245 42,6 120 - 20 2303
E120W 10,9-11,5 66 0,45 380 51,4 150 - 20 2480

Fuchs-Bagger GmbH + Co. KG, Bad Schönborn

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
MHB 230 13,6 59 0,6 75 70 185 - 20 2500
MHB240 16 73 0,75 95 102 290 - 20 2500
MHB 250 18,5 90 1,1 120 139 390 - 20 2500

Furukawa Equipment SA., Heidelberg

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
W725LS 13,8 61 0,87 - 83 290 - 20 2478
W730LS 15 73 0,8 - 112 290 - 20 2478
W735LS 17 90 1,25 - 119 390 - 20 2450
W738LS 20 96 1,45 - 143,4 510 - 20 2490
730LS 17 73 0,87 - 112 290 - 4,3 2490
735LS 20 90 1,25 - 119 390 - 4,1 2980
738LS 22 96 1,45 - 143,4 510 - 5,1 2980
740LS 25 115 1,8 - 158 405 - 5,2 2980
645LS 28 141 1,8 - 158 500 - 3,8 2980
650E 37 150 2,15 - 193 635 - 3,2 3380
725 15 61 0,87 - 93.1 290 - 4,7 2490

HBM-Nobas Baumaschinen GmbH, Nordhausen

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Mobilbagger
NobasUB12M 13 63,5 0,75 70 60,7 250 54 20 2500
Nobas UB 14 M 14,7 74 0,85 79 72 250 65 20 2500
NobasUB16M 15,6 107 0,9 81 72 250 95 20 2500
Nobas UB 16 MS 15,6 107 0,9 81 72 250 95 40 2500
Nobas UB 30 M 30 161 Greifer 1.5 195 450 140 15 2980
Raupenbagger
Nobas UB 17 LC 17,5 74 1 79 85 250 65 5,3 2880
Nobas UB 30 LC 31 161 1,6 195 144,4 450 140 3,9 3300
Nobas UB30LCVdemo. 38 161 nur Schere . . 450 140 3,9 2980
Nobas UB60LCV 68 300 Greifer 3,0 254 - 650 270 3,7 3000

Hydrema-Weimar, Weimar

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Mobilbagger
M700BO 8,1 46 0,4 - 40 135 - 20 2400
M700B1 8,4 46 0,3 - 40 135 - 20 2400
M900 10,6 61 0,4 - 58 220 - 20 2500
M1020 12 64 0,6 - 70 250 - 20 2500
M1220 12,3 75 0,6 - - 250 - 20 2500
M1500 15,1 88 0,8 - 100 250 - 20 2500
M1520 15,3 88 0,9 - 100 250 - 20 2500

Raupenbagger
R700 8 44 0,3 - 40 135 - 3,1 2200
R1520 16-17 88 0,9 - 100 250 - 2,2/5 2550
R1820 18-19 89 1,1 - 100 250 - 2/4,8 2880

Komatsu Hanomag AG, Hannover

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
PC130-6 13,05 64 0,68 - 61,8 230 - 5,5/2,7 2455
PC160-6 16,53 78 0,95 - 82 250 - 5,5/4,0/2,7 2590
PC180LC-6 17,9 78 1,14 - 87,3 250 - 5,5/4/2,7 2780
PC200EL-6 19,3 99 1,19 - 111 250 - 5,0/4,0/2,3 2780
PC210LC-6active 21,57 99 1,7 - 99 340 - 5,5/4,5/3,2 2980
PC240LC-6active 24,21 118 1,9 - 115 340 - 5,5/4,5/3,4 3180
PC240NLC-6 active 23,9 118 1,9 115 340 . 5,5/4,5/3,4 2980
PC290LC-6 active 28,5 130 2,1 - 138 340 - 5,3/4,2/2,6 3190
PC290LC-6 active 28,385 130 2,1 - 138 340 - 5,3/4,2/2,6 2990
PC340LC-6 33,15 173 2,38 - 145 540 - 5,5/4,5/3,7 3190
PC34NLC-6 33,13 173 2,38 - 145 540 - 5,5/4,5/3,7 2990
PC380LC-6 39,8 173 2,5 - 145 540 - 4,3/3,4/2,0 2972-3470
PC450LC-6 44,2 173 2,7 - 190 605 - 5,4/4,5/3,2 2972-3470
PC750SE-6 76,245 331 6 - 332 880 - 4,2/2,7 3390-4110

Kramer-Werke GmbH, Überlingen

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Mobilbagger
808 Serie 3 8,6 56 0,385 2400 4400 150 - 20 2200
812 Serie 3 11,9 72 0,49 3800 5300 190 - 20 2480

Kettenbagger
808 Kette Serie 3 9,5 56 0,385 2450 4400 150 - 2,5/4,0 2200

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, Kirchdorf

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Mobilbagger
A 308 8,9-10,3 53 0,35 - 43,7 - - 20 -
A310B 11,1-11,6 58 0,45 - 52.6 - - 20 -
A312 12,5-13,2 62 0,75 - 68 - - 20 -
A316 14,5-16,6 82 0,85 - 83 - - 20 -
A 900 B 14,7-16,9 82 0,85 - 97,6 - - 20 -
A 904 16,7-19,6 99 1,05 - 120,3 - - 20 -
A 914 18,6-21,7 112 1,4 - 148,7 - - 20 -
A 924 19,3-23,0 112 1,4 - 148,7 - - 20 -

Raupenbagger
R 308 9,7-11,1 53 0,35 - 43,7 - - 5 -
R310B 13,5-15,3 58 0,45 - 52,6 - - 4.7 -
R312 14,4-16,5 62 0,75 - 68 - - 4 -
R 900 B 17,6-19,4 82 0,85 - 97.6 - - 5 -
R 904 19,2-21,7 85 1,05 - 120.3 - - 5,2 -
R914 21,0-24,6 99 1,48 - 147 - - 5,3 -
R 924 24,8-26,0 112 2 - 169 - - 5,2 -
R 934 27,6-31,4 137 2,2 - 175 - - 5,1 -
R 944 33,9-37,8 164 2,6 - 196 - - 5 -
R 954 B 45,7-51,4 210 3,9 - 246 - - 5,2 -
R964B 59,5-65,8 258 5,2 - 273 - - 4,3 -

Neuson Baumaschinen GmbH, A-UNZ

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
8002 RD 7,9 45,6 2,6 - 4,96 90 - 4,0/6,0 2150

O&K Baumaschinen, Berlin

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Mobilbagger
MH2,8D 8,5 55 0,3 67 46 120 50 20 2340
MH4PMS 13-15 61 0,66 87 73 250 58 20 2500
MHCity 13,5-15,5 61 0,66 87 52 190 58 20 2500
MHS 15,5-17,5 61 0,3 108 91 190 58 25 2500
MH 5SA4 20 82 0,3 107 118 280 79 20 2500
MH Plus Neu" 15,5-17 74 1,05 108 91 300 70 20 2500
MH5 17-20,5 89 1,05 120 110 280 84 25 2500
MH 5 Compact 18-21 89 1,05 120 110 280 84 25 2500
MH6 20-24 131 1.45 164 156 330 118 20 2500

Raupenbagger
RH4PMS 14,1 61 0,66 87 73 250 58 0-5 2840
RHCity 15,5-16,5 61 0,88 108 91 190 58 0-5 2495-3090
RH5 18,9-20,4 89 1,05 120 110 280 84 0-5 2500-3280
RH 6 Compact 19,5-21 89 1,05 120 110 280 84 0-5 2500-3250
RH6-20 22,2-24,2 116 1,45 164 136 330 106 0-5 2500-3230
RH6-22 23,1-25,1 131 1,45 164 156 330 118 0-5 2500-3230
RH8 25,2-27,5 136 1,45 164 156 330 129 0-5 2980-3280
RH9 33,5-37 172 1,8 214 202 550 160 0-5 3000-3250
RH12 36,4-39,5 172 1,8 214 202 550 160 0-5 2900-3650
RH16 38-39,7 178 2,08 247 220 760 169 0-5 3000-3150
RH20 50-52 228 3,1 281 270 650 220 0-5 3000-4000
RH25 57-59 267 4 280 275 900 267 0-2,77 3750-4450

Schaeff, Karl, GmbH + Co. Maschinenfabrik, Langenburg

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Raupenbagger
HR31 8,7-8,9 53 0,3 - 40,2 140 - 4 2250
HR41 10-11 59 0,34 - 54,8 150 - 4 2500

Mobilbagger
HML22 5-6 44 0,2 - 25,4 115 - 20 2150
HML31 8-9 53 0,3 - 40,2 140 - 20 2450
HML41 9-10 59 0,34 - 54,8 150 - 20 2500

Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, Straubing

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
821 M 21,2 - 88 - 113 - 500 - 20 2750
821 R 21,6 88 - 113 - 500 - 3,6 3000
825 M 26,5 110 - 127 - 500 - 20 2750
825M-HD 29,5 122 - 127 - 500 - 20 3000
825 R 29,5 110 - 121 - 500 - 3,6 3000
835 M 34 150 - 126 - 450 - 20 3000
835M-HD 34 150 - 126 - 450 - 20 3130
835 R 38 150 - 126 - 450 - 2,7 3400
835 M special 36 150 - 169 - 450 - 8.0 3150
835 R special 50 150 - 120 - 450 - 2,5 3000

Volvo Baumaschinen Deutschland GmbH, Konz-Konen

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Mobilbagger
EW130C 13,2 67 0,6 - 51 225 - 20 2500
EW150C 14,2 78 0,6 - 63 225 - 20 2500
EW200 18 107 0,9 - 94 290 - 20 2500
EW230B 20,2 122 1 - 125 340 - 20 2500

Raupenbagger
EC 130C 13,7-14,9 67 0,6 - 51 225 - 5,2 2700
EC 150C 14,7-15,8 78 0,7 - 63 225 - 5,2 2700
EC200 18,1-20,1 107 1,1 - 94 290 - 5,2 2900
EC230B 23,2-24,6 122 1,3 Û 125 340 - 5,2 3000
EC280 27,3-29,4 145 1,5 - 152 550 - 5 3000
EC340 33,5-36,7 182 1,9 - 191 720 - 5 3000
EC390 39,0-40,9 182 2,3 - 208 720 - 5 3500
EC450 44,5-46,0 227 2,9 - 233 770 - 4 3500
EC650 65-67 273 4,4 - 315 770 - 3 4150

Zeppelin Baumaschinen GmbH (Caterpillar), Garching

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
Raupenbagger
307 7,7 40 0,35 - 34 110 - 4,1 2280
312 BL 13,5 66 0,75 - 71 250 - 5 2490
315BL 17,2 79 0,84 - 76 280 - 5,5 2590
318 BL 19,4 82 1 - 87 320 - 5,5 2800
320 BL 22,7 97 1,15 - 144 340 - 5,5 2980
322 BLN 25,3 114 1,25 - 155 340 - 5,5 2990
325 BLN 28.6 126 1,45 - 166 420 - 5 2990
330 BLN 34 166 1,7 - 216 560 - 4,6 2990
345 BL 47,7 216 2.6 - 228 600 - 4,4 2990
375 83 319 4,4 - 314 990 - 4,5 3480

Mobilbagger
M312 14,3 83 0,86 - 72 230 - 20 2500
M315 16,3 86 0,86 - 84 240 - 20 2500
M318 18 100 1,05 - 108 320 - 20 2500
M320 20,6 100 1,35 - 130 370 - 20 2750

BauTec Baumaschinen Handels GmbH, Meerbusch

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)

Mehrzweckgeräte
Macmoter BW 75 7,4 51 0,2 - - 95 - 20 2150
Macmoter BR75 7,7 51 0,2 - - 95 - 2,5/6,0 2100
Macmoter BW 95 9,2 51 0,25 - - 120 - 20 2340
Macmoter BR95 10.2 51 0,25 - . 120 . 2,3/5,0 2280
Macmoter BW 110 10,9 66 0,35 - - 165 - 20 2500

Gallmac, KBI GmbH, Limburg

Manufacturer/
Model
Service
weight
(t)
Engine
power
(kW)
Shovel
capacity
(m³)
Lifting
force
(kN)
Breakout
force
(kN)
Fuel
tank
(1)
Hydraulic
power
(kW)
Travel
speed
(km/h)
Transport
width
(mm)
WMW10 7,4 50 0,1-0,35 1800 - - - 0-20 2180
WMW100 10 65 0,15-0,5 2500 - - - 0-20 2250